| DAFTAR NILAI MID SEMESTER 2 | |||
| PRODUKTIF | |||
| TAHUN 2012 | |||
| NO | NAMA | NILAI | TUGAS REMIDI |
| 1 | AGIL | 66 | NILAI DIBAWAH 50 BUAT SOAL SEBANYAK 40 SOAL PILIHAN GANDA DAN DI JAWAB TENTANG SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN INSTALASI. NILAI DI ATAS 50 - 64 BUAT SOAL SEBANYAK 25 SOAL PILIHAN GANDA DAN DI JAWAB TENTANG SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN INSTALASI. NILAI DI ATAS 65 - 69 BUAT SOAL SEBANYAK 15 SOAL PILIHAN GANDA DAN DI JAWAB TENTANG SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN INSTALASI |
| 2 | BAYU | 80 | |
| 3 | ALI | 85 | |
| 4 | AMRI | 65 | |
| 5 | ANDIKA | 68 | |
| 6 | ANGGA | 87 | |
| 7 | AYU | 69 | |
| 8 | DEWI | 65 | |
| 9 | DIO | 65 | |
| 10 | ENUNG | 61 | |
| 11 | FATKHUL | 65 | |
| 12 | FEBRI | 69 | |
| 13 | ICHSAN | 88 | |
| 14 | IKA | 71 | |
| 15 | JOHAN | 68 | |
| 16 | KARTIKA AF | 58 | |
| 17 | KARTIKA R | 68 | |
| 18 | LIANA | 55 | |
| 19 | LINGGA | 84 | |
| 20 | LISA | 71 | |
| 21 | MURNI | 64 | |
| 22 | NEULIS | 82 | |
| 23 | NOR | 53 | |
| 24 | OIYANA | 67 | |
| 25 | P. HANDAYANI | 71 | |
| 26 | P. YULIANA | 53 | |
| 27 | RIKI | 67 | |
| 28 | RISKY | 60 | |
| 29 | SANDY | 79 | |
| 30 | SHIRA | 71 | |
| 31 | SITI | 63 | |
| 32 | SRI | 57 | |
| 33 | TIKA | 56 | |
| 34 | TRIAS | 70 | |
| 35 | YUYUN | 73 | |
| 36 | DENNIS | 60 | |
| 37 | ZINNIA | 50 | |
21 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar