| DAFTAR NILAI PRAKTIK SHARING DAN GUI | |||||
| PRODUKTIF | |||||
| TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA | REMINI PRAKTIK SHARING | TUGAS | NILAI MATERI INSTALASI | TUGAS |
| 1 | AGIL | HAFALKAN ALAT2 UNTUK JARINGAN 10 MACAM DAN URUTAN PENGKABELAN , KAMIS, 21 JUNI 2012 , JAM 13.00 DI KANTOR | - | BAGI YANG TULISAN REMIDI DI PRINT, JILID , COVER WARNA BIRU ADA GAMBAR. BAGI YANG KURANG 2 ATAU 3 DI KIRIM LEWAT EMAIL . MEMBUAT MAKALAH INSTALASI SISTEM OPERASI 5 MACAM. PALING LAMBAT: SABTU , 23 JUNI 2012. JAM 08.00 | |
| 2 | BAYU | REMIDI | |||
| 3 | ALI | - | |||
| 4 | AMRI | REMIDI | |||
| 5 | ANDIKA | REMIDI | |||
| 6 | ANGGA | KURANG 4 | |||
| 7 | AYU | REMIDI | - | ||
| 8 | DEWI | REMIDI | |||
| 9 | DIO | REMIDI | |||
| 10 | ENUNG | REMIDI | - | ||
| 11 | FATKHUL | REMIDI | |||
| 12 | FEBRI | REMIDI | |||
| 13 | ICHSAN | - | |||
| 14 | IKA | REMIDI | - | ||
| 15 | JOHAN | KURANG 2 | |||
| 16 | KARTIKA AF | REMIDI | - | ||
| 17 | KARTIKA R | REMIDI | REMIDI | ||
| 18 | LIANA | REMIDI | - | ||
| 19 | LINGGA | KURANG 3 | |||
| 20 | LISA | KURANG 2 | |||
| 21 | MURNI | KURANG 2 | |||
| 22 | NEULIS | REMIDI | - | ||
| 23 | NOR | KURANG 3 | |||
| 24 | OIYANA | REMIDI | REMIDI | ||
| 25 | P. HANDAYANI | KURANG 3 | |||
| 26 | P. YULIANA | REMIDI | |||
| 27 | RIKI | KURANG 2 | |||
| 28 | RISKY | REMIDI | |||
| 29 | SANDY | REMIDI | |||
| 30 | SHIRA | REMIDI | REMIDI | ||
| 31 | SITI | REMIDI | |||
| 32 | SRI | REMIDI | REMIDI | ||
| 33 | TIKA | REMIDI | |||
| 34 | TRIAS | KURANG 2 | |||
| 35 | YUYUN | REMIDI | - | ||
| 36 | DENNIS | REMIDI | |||
| 37 | ZINNIA | REMIDI | REMIDI | ||
21 Juni 2012
| DAFTAR NILAI MID SEMESTER 2 | |||
| PRODUKTIF | |||
| TAHUN 2012 | |||
| NO | NAMA | NILAI | TUGAS REMIDI |
| 1 | AGIL | 66 | NILAI DIBAWAH 50 BUAT SOAL SEBANYAK 40 SOAL PILIHAN GANDA DAN DI JAWAB TENTANG SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN INSTALASI. NILAI DI ATAS 50 - 64 BUAT SOAL SEBANYAK 25 SOAL PILIHAN GANDA DAN DI JAWAB TENTANG SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN INSTALASI. NILAI DI ATAS 65 - 69 BUAT SOAL SEBANYAK 15 SOAL PILIHAN GANDA DAN DI JAWAB TENTANG SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN INSTALASI |
| 2 | BAYU | 80 | |
| 3 | ALI | 85 | |
| 4 | AMRI | 65 | |
| 5 | ANDIKA | 68 | |
| 6 | ANGGA | 87 | |
| 7 | AYU | 69 | |
| 8 | DEWI | 65 | |
| 9 | DIO | 65 | |
| 10 | ENUNG | 61 | |
| 11 | FATKHUL | 65 | |
| 12 | FEBRI | 69 | |
| 13 | ICHSAN | 88 | |
| 14 | IKA | 71 | |
| 15 | JOHAN | 68 | |
| 16 | KARTIKA AF | 58 | |
| 17 | KARTIKA R | 68 | |
| 18 | LIANA | 55 | |
| 19 | LINGGA | 84 | |
| 20 | LISA | 71 | |
| 21 | MURNI | 64 | |
| 22 | NEULIS | 82 | |
| 23 | NOR | 53 | |
| 24 | OIYANA | 67 | |
| 25 | P. HANDAYANI | 71 | |
| 26 | P. YULIANA | 53 | |
| 27 | RIKI | 67 | |
| 28 | RISKY | 60 | |
| 29 | SANDY | 79 | |
| 30 | SHIRA | 71 | |
| 31 | SITI | 63 | |
| 32 | SRI | 57 | |
| 33 | TIKA | 56 | |
| 34 | TRIAS | 70 | |
| 35 | YUYUN | 73 | |
| 36 | DENNIS | 60 | |
| 37 | ZINNIA | 50 | |
Langganan:
Komentar (Atom)