| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER 2 | |||
| KKPI XI.TI | |||
| TAHUN 2012 | |||
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | AGIL | 71 | YANG NILAI DIBAWAH 70 REMIDI KERJAKAN SOAL UJIAN SEMESTER KEMAREN DAN BUAT RANGKUMAN MATERI LKS KKPI SEMUA BAB |
| 2 | BAYU | 75,25 | |
| 3 | ALI | 85 | |
| 4 | AMRI | 55 | |
| 5 | ANDIKA | 55 | |
| 6 | ANGGA | 70 | |
| 7 | AYU | 57,25 | |
| 8 | DEWI | 56,50 | |
| 9 | DIO | 28,75 | |
| 10 | ENUNG | 84,75 | |
| 11 | FATKHUL | 43,75 | |
| 12 | FEBRI | 65 | |
| 13 | ICHSAN | 93,75 | |
| 14 | IKA | 97,50 | KETIK KIRIM KE EMAIL |
| 15 | JOHAN | 77,50 | PALING LAMBAT |
| 16 | KARTIKA AF | 91,25 | JUM'AT JAM 20.00 MALEM |
| 17 | KARTIKA R | 77,50 | |
| 18 | LIANA | 88,75 | |
| 19 | LINGGA | 72,75 | |
| 20 | LISA | 70 | |
| 21 | MURNI | 81,25 | |
| 22 | NEULIS | 87,25 | |
| 23 | NOR | 52,75 | |
| 24 | OIYANA | 77,25 | |
| 25 | P. HANDAYANI | 73,75 | |
| 26 | P. YULIANA | 73,75 | |
| 27 | RIKI | 58,75 | |
| 28 | RISKY | 67,25 | |
| 29 | SANDY | 90 | |
| 30 | SHIRA | 75 | |
| 31 | SITI | 85 | |
| 32 | SRI | 71,25 | |
| 33 | TIKA | 90 | |
| 34 | TRIAS | 80 | |
| 35 | YUYUN | 100 | |
| 36 | DENNIS | 56,50 | |
| 37 | ZINNIA | 65.25 | |
| BATAM, 20 JUNI 2012 | |||
| GURU MAPEL | |||
| SUYATNI, ST | |||
20 Juni 2012
DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER 2 KKPI XI.TI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar